FICHA DE ATLETA:
Nombre: JESÚS MARÍA PUENTE ANTÓN
Fecha nacimiento: 29/03/1962
Ciudad de nacimiento: BURGOS
Club: Anta Bodegas FDR
Federación: CASTILLA Y LEÓN
Categoría: VETERANO MASCULINO (M45)
FOTOS:
PRESENTACIÓN:
Seguramente habrá muchos atletas de Burgos que puedan hacer una presentación de Jesús mucho mejor que yo, puesto que han compartido y comparten con él muchas más experiencias, carreras, horas de entrenamiento, etc. Pero lo que tengo claro es que mucho o poco, todo el mundo sabe que hablar de Jesús es hablar de un gran campeón, de un atleta de casta, de esos de los que hay pocos y que hacen historia, de los que aman el atletismo y hace que otros lo amen a su vez, de los que no aparecen demasiado en las noticias, aunque tenga un palmarés increíble y exitoso gracias al esfuerzo y sacrificio diario.
Por todo lo que ha hecho, hace y hará como TRAGALEGUAS y atleta, se ha ganado con creces este pequeño homenaje. Invito a sus compañeros y amigos de andadas que manden sus comentarios y nos cuenten anécdotas, que seguro no son pocas.
Por mi parte nada más que decir, salvo ¡SIGUE ASÍ JESÚS, ERES UN GRAN CAMPEÓN Y UN EJEMPLO PARA MUCHOS HUMILDES ATLETAS QUE COMO YO SIGUEN TUS ANDADAS POR EL MUNDO, TE APRECIAN Y TE ADMIRAN!
Jorge Sáiz
PALMARÉS:
> PISTA:
Resultados más destacados temporadas 2009-2011:
Fecha | Competición | Ciudad | Distancia | Puesto | Marca |
Títulos: | |||||
02/10/2010 | Campeón de España | Zuera-Zaragoza | 10.000 m | 1º | 34´24´´ |
04/04/2009 | Campeón de España | Vitoria | 3000 Obstác | 1º | 10´20´´ |
03/10/2009 | Campeón de España | Huesca | 10.000 m | 1º | 34´17´´ |
02/07/2010 | Subcampeón de España | Tenerife | 5.000 m | 2º | 16´27´´ |
04/07/2010 | Subcampeón de España | Tenerife | 3000 Obstác | 2º | 10´17´´ |
Subcampeón de España | Gandia | 5000 m | 2º | 16´02´´ | |
Cto.España Veteranos | Tarragona | 1500 m | 3º | 4´16´´ | |
Cto.España Veteranos | Aguilas | 1500 m | 3º | 4´20´´ | |
Otras Pruebas: | |||||
08/05/2010 | Meeting Nacional de Veteranos | Durango | 1500 m | 1º | 4´17´´ |
19/03/2011 | G.P de Fondo Corrales de Buelna | Santander | 5000 m | 5º | 15´55´´ |
05/06/2011 | Trofeo Albina Gallo-Absoluto | Burgos | 3000 m | 2º | 9´14´´ |
> RUTA:
Fecha | Competición | Ciudad | Distancia | Puesto | Marca |
Titulos: | |||||
14/05/2011 | Campeón de España | Aranda | Milla | 1º | 4´55´´ |
Otras Pruebas: | |||||
01/02/2009 | Cross San Lesmes | Burgos | 6900 m | 1º | Absoluto |
11/04/2010 | Clásica del Euro | Burgos | 10000 m | 1º M45 | 35´21´´ |
12/06/2011 | Trofeo Diputación Palencia | Saldaña | Legua | 1º | 17´15´´ |
Año 2011 | Trofeo Diputación Burgos | Burgos | Carrer.Populares | 1º | Veterano 1 |
Media Maratón: | |||||
Últimas Medias | |||||
21/11/2010 | Media Maratón | Valencia | Media Maratón | 1º | 1:15:17 |
11/07/2009 | Media Maratón Burgo de Osma | Soria | Media Maratón | 1º | 1:16:01 |
29/11/2009 | Media Maratón Benidorm | Alicante | Media Maratón | 2º | 1:15:06 |
20/01/2008 | Media Maratón Internac | Santa Pola | Media Maratón | 2º | 1:14:54 |
Mejores Medias: | |||||
13/10/1990 | Media Maratón Internac | Libourne-Francia | Media Maratón | 2º | 1:10:39 |
09/04/2000 | Media Maratón Internac | Madrid | Media Maratón | 50º | 1:11:10 |
11/06/1995 | Media Maratón Internac | Logroño | Media Maratón | 26º | 1:12:28 |
26/09/1993 | Cto.España Absoluto | Valladolid | Media Maratón | 74º | 1:12:37 |
04/04/2004 | Media Maratón Internac | Madrid | Media Maratón | 41º 7º Vet- | 1:12:52 |
27/09/1994 | Media Maratón | Valladolid | Media Maratón | 27º | 1:12:57 |
Maratones: | |||||
Últimas Maratones | |||||
17/04/2011 | XXV Maratón Internacional | Viena | Maratón | 4º M45 | 2:40:20 |
08/08/2009 | Cto.del Mundo Veteranos Lathi | Finlandia | Maratón | 9º M45 | 2:47:13 |
13/04/2008 | Maratón Internacional | Rotterdam | Maratón | 4º M45 | 2:42:32 |
26/09/2004 | Maratón Internacional | Berlín | Maratón | 13º M40 | 2:39:51 |
Mejores Maratones | |||||
1996 | Maratón Internacional | Londres | Maratón | 87º | 2:33:57 |
1998 | Maratón Asturias | Langreo | Maratón | 12º | 2:36:58 |
1989 | Maratón Internacional | San Sebastián | Maratón | 3:38:20 | |
1993 | Maratón Internacional | San Sebastián | Maratón | 2:38:30 | |
2000 | Maratón Internacional | San Sebastián | Maratón | 2:40:02 | |
2000 | Maratón Internacional | Madrid | Maratón | 69º | 2:41:20 |
1999 | Maratón Internacional | Barcelona | Maratón | 52º | 2:42:35 |
1994 | Maratón Internacional | New York | Maratón | 188º | 2:43:00 |
1998 | Maratón Internacional | Paris | Maratón | 241º | 2:43:58 |
1999 | Maratón Internacional | Carpi-Italia | Maratón | 49º | 2:44:02 |
> CROSS:
Fecha | Competición | Ciudad | Distancia | Puesto | Marca |
Títulos: | |||||
04/03/2012 | Subcampeón de España | Gijón | 6000 m | 2º | 20´37´´ |
27/02/2011 | Subcampeón de España | Haro | 6000 m | 2º | 20´23´´ |
29/01/2012 | Campeón Regional CYL | Bejar | 8000 m | 1º | 25´50´´ |
28/02/2010 | Campeón Regional CYL | Salamanca | 8000 m | 1º | |
21/02/2004 | Campeón Regional CYL | Miranda de Ebro | 8000 m | 1º | |
Otras Pruebas: | |||||
14/02/2010 | Cto de España por Clubes | Ribadavia | 6000 m | 1º | |
28/11/2010 | Cross Internacional | Llodio | 6000 m | 1º | |
15/01/2006 | Cross Internacional | Maliaño | 5000 m | 1º | |
21/11/2004 | Cross Internacional | Soria | 6000 m | 1º | |
07/11/2004 | Cross Internacional | Atapuerca | 5000 m | 1º | |
11/01/2004 | Cross Internacional | Valladolid | 5000 m | 1º | |
18/11/2008 | Cross Internacional | Santander-Cueto | 5000 m | 1º | |
21/03/2010 | Cross Internacional | Villasana de Mena | 10.000 m | 2º | |
18/11/2007 | Cross Internacional | Llodio | 6000 m | 2º | |
30/11/2008 | Cross Internacional | Llodio | 6000 m | 2º | |
16/01/2005 | Cross Internacional | Maliaño | 5000 m | 2º | |
08/12/2003 | Cross Internacional | Aranda | 5000 m | 2º | |
06/02/2011 | Cto.de España por Clubes | Vitoria | 6000 m | 3º | |
04/12/2004 | Cross Internacional | Aranda | 5000 m | 3º |
MEJORES MARCAS PERSONALES:
400 m | 51'21" |
800 m | 1'54"00 |
1500 m | 3'53"38 |
Milla | 4'11"00 |
3000 m | 8'35"16 |
5000 m | 15'10" |
10000 m | 31'20"00 |
Media Maratón | 1h10'39" |
Maratón | 2h33'57" |
CLUBES:
Temporada 77-79 | C.D.M (Ciudad Deportiva Militar) |
Temporada 80-85 | Gomber |
Temporada 86-88 | C.A.Burgos |
Temporada 88-89 | Simón de Colonia |
Temporada 89-90 | RAI Berberana |
Temporada 90-91 | Real Sociedad SS |
Temporada 91-93 | RAI Berberana |
Temporada 93-94 | Campos de Castilla |
Temporada 94-96 | INCESA Aranda |
Temporada 97-01 | Tragaleguas |
Temporada 02-12 | Anta FDR |